Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
61,83% | Suiza | 56.594,25 |
18,11% | China | 16.576,98 |
14,76% | Japon | 13.512,47 |
5,29% | Otros | 4.843,17 |
51,27% | Suiza | 54.345,80 |
23,81% | China | 25.240,90 |
21,76% | Japon | 23.063,39 |
3,16% | Otros | 3.347,97 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 191.512.112,88
91.526,87 KG
US$ 575.825,96
US$ 213.848,37
US$ 211.537.406,11
105.998,06 KG
US$ 729.247,15
US$ 155.401,82
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
61,83% | Suiza | 56.594,25 |
18,11% | China | 16.576,98 |
14,76% | Japon | 13.512,47 |
5,29% | Otros | 4.843,17 |
51,27% | Suiza | 54.345,80 |
23,81% | China | 25.240,90 |
21,76% | Japon | 23.063,39 |
3,16% | Otros | 3.347,97 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?